사전정보공표
전체
- 청사 시설 현황
- Date : 2020-04-23View : 1,464
| 청사 시설 현황 | |||||||||||
| 건축현황 | |||||||||||
| 구분 | 주구조 | 용도 | 층수 | 연면적 | 대지면적 | 건축면적 | |||||
| 춘천사옥 | 철근콘크리이트조 | 교육연구시설및 일반업무시설 |
지상1층~ | 2,646.46 ㎡ | 7,231.00 ㎡ | 1,528.79 ㎡ | |||||
| 조적조.판넬조 | 지상3층 | ||||||||||
| 조립식판넬조 | |||||||||||
| 전기온수기 | 전기방열기(벽걸이형) | 배수펌프 | |||||||||
| 수량 | 용도 | 형식 | 용량 | 설치위치 | 수량 | 형식 | 용도 | 설치위치 | 소비전력 | 형식 | 수량 |
| 2 | 급탕용 | 저장식 | 15L | 화장실 | 4 | 벽걸이형 | 난방/동파방지 | 화장실.탕비실 | 0.5 KW | 자동레벨 스윗치 부착형 |
1 |
| 2 | 50L | 화장실 | 4 | 벽걸이형 | 난방/동파방지 | 화장실 | 1.5 KW | ||||
| 1 | 200L | 창고 | 4 | 벽걸이형 | 난방/동파방지 | 화장실 | 2 KW | ||||
| 2 | 바닥상치형 | 난방/동파방지 | 물탱크실 | 3 KW | |||||||
| 배수펌프 | 주차장 | 가로등 | 주차차단기 | 원두막휴게소 | 정화조 | ||||||
| 유량 | 설치장소 | 지상 | 전면 | 후면 | 전면 | 후면 | 후문입구 : 1개 | 시.오배수관 연결 | |||
| 50 LPM | 물탱크실 | 54대 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||||