산업단지/택지
완료사업
동해 송정 산업단지 조성사업
사업개요
-
위치
동해시 송정동 일원
-
사업규모
323,317㎡
주요업종
- 전기장비 제조업
- 기타기계 및 장비 제조업 -
사업기간
2008년 02월 〜 2010년 06월
-
사업비
532억원
추진현황
| 2008.02 | 동해송정 일반산업단지조성사업 협약체결 |
|---|---|
| 2008.04 | 조사설계용역 착수 |
| 2008.06 | 제 영향평가 용역 착수 |
| 2008.06 | 산업단지 지정 승인 |
| 2008.08 | 산업단지 실시계획 승인 |
| 2008.10 | 공사착공 |
| 2009.12 | 공사준공 |
| 2010.05 | 사업준공 |
| 2010.05 | 인계인수 완료 |

