산업단지/택지
완료사업
원주 동화지방 산업단지 조성사업
사업개요
-
위치
원주시 문막읍 동화리 일원
-
사업규모
411,607㎡
시행사 : 강원개발공사 -
사업기간
2002년 05월 〜 2007년 06월
-
사업비
346억원
추진현황
| 2002.05 | 산업단지 조성사업 협약체결 |
|---|---|
| 2003.11 | 산업단지개발 사업시행자 지정(강원개발공사 단독시행) |
| 2003.11 | 일반지방산업단지 지정 및 개발계획 고시(강원특별자치도고시 제2003-294호) |
| 2004.01 | 실시설계용역 |
| 2004.04 | 토지보상실시 |
| 2004.12 | 개발계획변경 및 실시계획 승인(강원특별자치도고시 제2004-296호) |
| 2005.02 | 단지조성공사 착공 |
| 2005.07 | 실시설계 변경용역 착수 |
| 2005.09 | 토지수용 재결 |
| 2005.11 | 개발계획 및 실시계획 변경승인 |
| 2006.12 | 공사준공 |
| 2007.06 | 사업준공 |
| 2007.08 | 인계인수 완료 |
추진계획
| 2005.01 | 입찰공고 |
|---|---|
| 2005.02 | 공사착공 |
| 2005.04 | 용지분양 착수 |
| 2006.12 | 공사준공 |
상세정보
기대효과
|
분양방법
|
계약조건
|




